[[Ecolife情報]] > [[家庭の二酸化炭素排出量]] 

** 概要 [#i4557f67]
 家族人数別に、電気、ガス、灯油、ガソリンの標準値を紹介します。自分の家庭が標準より多いのか少ないのか、参考にしてみてください。ただし、季節(月)によって変動があります。

** 設定値 [#s35a6f4c]

 家族人数別の1ヶ月平均エネルギー等消費量全国標準値(2002年値)

|家族人数|電気(kWh)|都市ガス(m3)|LPガス(m3)|水道(m3)|灯油(L)|ガソリン(L)|ごみ(kg)|
|1人世帯|268.8|14.9|6.2|18.2|4.6|35.6|10.1|
|2人世帯|411.8|17.6|7.3|20.4|15.1|42.8|20.1|
|3人世帯|484.1|25.4|10.6|30.2|21.8|44.3|30.2|
|4人世帯|498.1|27.2|11.3|32.4|24.4|46.4|40.3|
|5人世帯|588.9|32.8|13.7|38.9|41.8|49.4|50.4|
|6人以上世帯|714.4|36.0|15.0|46.4|58.8|55.0|60.4|

-都市ガスとLPガスはいずれかの利用になります。


 家族人数別の1ヶ月平均光熱費・ガソリン代全国標準値

|家族人数|電気代|ガス代|灯油代|ガソリン代|
|1人世帯|4,287|2,991|459|2,104|
|2人世帯|7,845|4,762|1,128|3,690|
|3人世帯|9,046|5,753|1,133|4,571|
|4人世帯|9,778|6,340|1,064|5,407|
|5人世帯|11,361|6,726|1,386|5,883|
|6人以上世帯|14,245|6,850|2,104|4,933|

-家計調査より:ガソリンは2003年度、ほかは2002〜2004年度平均

 家族人数別の年間二酸化炭素排出量全国標準値(2002年値)

|家族人数|CO2換算値(kg-CO2)|
|1人世帯|243.2|
|2人世帯|352.1|
|3人世帯|427.6|
|4人世帯|454.2|
|5人世帯|560.0|
|6人以上世帯|679.5|


** 参考資料 [#x963572a]

-エネルギー経済研究所「エネルギー経済統計要覧」:毎年発行、家庭部門のエネルギー消費量が掲載されている。
-住環境計画研究所「家庭用エネルギー統計要覧」:1999年のみ発行。詳細情報は毎年研究報告が出されている。
-総務省統計局「家計調査」:年報が毎年発行されているが、インターネットの月報が詳しい。地域別情報や、世帯人数別情報、月別情報が得られる。


  新規   最終更新のRSS