[[Ecolife情報]]

*常時電気を消費する機器 [#ue3e1483]
 家庭での電気の消費量は、エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明がおよそ6割を占めています。特に長時間つけているものの消費量が多い傾向にあります。

 そこで、家庭で長時間使われる電気器具を考えてみました。あまり調査されていない用ですが、意外と多く消費されています。
 そこで、家庭で長時間使われる電気器具を考えてみました。あまり調査されていないようですが、意外と多く消費されています。

|器具名|消費電力(W)|年間消費電力量(kWh)|標準家庭の電気消費に占める割合|該当家庭|削減方策|
|冷蔵庫|-|300〜1000|6〜20%|全家庭|省エネ型の冷蔵庫に買い替える・温度設定など|
|門灯|15〜60|45〜180|1〜4%|門灯を設置している家庭|センサー式ライトへの置き換え、電球から蛍光灯への置き換え|
|風呂給湯器|20〜60|180〜500|4〜10%|風呂給湯器を設置している家庭|※リモコンをOFFにしても電気を消費するものがほとんどです|
|浄化槽|40〜80|350〜700|7〜14%|浄化槽を設置している家庭(全国約35%)|ポンプの消費電力で、これが省エネ型のものが出ています|
|換気扇|15〜60|150〜500|3〜10%|常時換気の家庭(高気密住宅)|省エネ型の換気扇も販売されています|

  編集 差分 添付 複製 名前変更   新規   最終更新のRSS