#author("2018-05-10T06:57:27+00:00","hinodeya","hinodeya")
#author("2021-05-05T12:50:57+00:00","hinodeya","hinodeya")
&pgid(,Ecolife情報); > &pgid(,家庭の二酸化炭素排出量);

** 概要 [#i4557f67]
 家族人数別に、電気、ガス、灯油、ガソリンの標準値を紹介します。自分の家庭が標準より多いのか少ないのか、参考にしてみてください。ただし、季節(月)によって変動があります。

 なおこの値は全国標準値になっていますので、改めて&pgid(,"C3.01 月別の消費量係数(エネルギー種別)");をかけあわせると、各都道府県の標準値が算出できます。

 (2018年追記)総務省の家計調査からダイレクトに、[[都道府県別、月ごとの光熱費と消費量を取り出すシステム>http://hinodeya-ecolife.sakura.ne.jp/kakeityosa/]]をつくりました。ご活用ください。
 (2018年追記)総務省の家計調査からダイレクトに、[[都道府県別、月ごとの光熱費と消費量を取り出すシステム>https://ss.hinodeya-ecolife.com/kakeityosa/]]をつくりました。以下の情報を取得することができますのでご活用ください。

- 月別の、LPガス・灯油・ガソリン消費量
- 月別の、都道府県別の光熱費(電気・ガス・灯油・水道・ガソリン代)とその前年同月比
- 都道府県別の、月別光熱費(経年平均)、毎月の光熱費
- 都道府県別の、光熱種別の、月別世帯人数ごと平均価格(経年平均)


** 標準値一覧 [#s35a6f4c]
***家族人数別の1ヶ月平均エネルギー等消費量全国標準値(2014年値) [#v9fdd4e3]

|家族人数|電気(kWh)|都市ガス(m3)|LPガス(m3)|水道(m3)|灯油(L)|ガソリン(L)|ごみ(kg)|
|1人世帯|RIGHT:239.7|RIGHT:13.0|RIGHT:5.8|RIGHT:15.7|RIGHT:2.8|RIGHT:35.9|RIGHT:18.0|
|2人世帯|RIGHT:367.3|RIGHT:15.4|RIGHT:6.9|RIGHT:17.6|RIGHT:9.1|RIGHT:43.1|RIGHT:36.0|
|3人世帯|RIGHT:431.8|RIGHT:22.2|RIGHT:10.0|RIGHT:26.1|RIGHT:13.2|RIGHT:44.6|RIGHT:54.0|
|4人世帯|RIGHT:444.3|RIGHT:23.7|RIGHT:10.6|RIGHT:28.0|RIGHT:14.8|RIGHT:46.7|RIGHT:72.0|
|5人世帯|RIGHT:525.3|RIGHT:28.6|RIGHT:12.8|RIGHT:33.6|RIGHT:25.4|RIGHT:49.7|RIGHT:90.0|
|6人以上世帯|RIGHT:637.2|RIGHT:31.4|RIGHT:14.1|RIGHT:40.1|RIGHT:35.7|RIGHT:55.4|RIGHT:108.0|

>都市ガスとLPガスはいずれかの利用になります。
>エネルギー経済統計要覧、ガソリン消費量はインベントリオフィスの値から算出
>世帯人数比率は環境家計簿実施者・家計調査からの設定比率で計算をしています。

***家族人数別の1ヶ月平均光熱費・ガソリン代全国標準値 (2016年)[#pe8aa1aa]

|家族人数|電気代|ガス代|灯油代|ガソリン代|
|1人世帯|RIGHT:5,320|RIGHT:2,999|RIGHT:564|RIGHT:1,689|
|2人世帯|RIGHT:8,933|RIGHT:4,444|RIGHT:1,110|RIGHT:3,720|
|3人世帯|RIGHT:10,321|RIGHT:5,170|RIGHT:974|RIGHT:5,011|
|4人世帯|RIGHT:10,867|RIGHT:5,276|RIGHT:749|RIGHT:5,007|
|5人世帯|RIGHT:12,108|RIGHT:5,127|RIGHT:981|RIGHT:5,736|
|6人以上世帯|RIGHT:16,417|RIGHT:6,132|RIGHT:1,592|RIGHT:6,470|

>家計調査より:2016年平均、ガソリン代は自動車関係費から按分

***家族人数別の1ヶ月あたり二酸化炭素排出量全国標準値(2014年値) [#k5e03441]

|家族人数|CO2換算値(kg)|1人あたりCO2排出量(kg)|
|1人世帯|RIGHT:261.6|RIGHT:261.6|
|2人世帯|RIGHT:374.9|RIGHT:187.4|
|3人世帯|RIGHT:447.2|RIGHT:149.1|
|4人世帯|RIGHT:471.7|RIGHT:117.9|
|5人世帯|RIGHT:567.3|RIGHT:113.5|
|6人以上世帯|RIGHT:681.1|RIGHT:106.4|


>エネルギー経済統計要覧、ガソリン消費量はインベントリオフィスの値から算出
>6人以上世帯の家族人数は、6.4人として計算しています。
>電力CO2係数は0.55kg/kWhを用いています。




** 参考資料 [#x963572a]

-エネルギー経済研究所「エネルギー経済統計要覧」:毎年発行、家庭部門のエネルギー消費量が掲載されている。
-総務省統計局「家計調査」:年報が毎年発行されているが、インターネットの月報が詳しい。地域別情報や、世帯人数別情報、月別情報が得られる。
-日本のごみ(環境省)
-日本の水資源

**(参考 2009年値)以前公開していた値です


|(注意)古い値です|電気(kWh)|都市ガス(m3)|LPガス(m3)|水道(m3)|灯油(L)|ガソリン(L)|ごみ(kg)|
|1人世帯|261.7|14.4|6.5|16.0|3.3|49.2|18.4|
|2人世帯|400.9|17.0|7.6|17.9|10.9|59.0|36.9|
|3人世帯|471.2|24.5|11.0|26.6|15.8|61.1|55.3|
|4人世帯|484.9|26.2|11.8|28.5|17.7|64.0|73.7|
|5人世帯|573.3|31.6|14.2|34.2|30.3|68.1|92.1|
|6人以上世帯|695.5|34.7|15.6|42.6|54.3|75.9|110.6|


***家族人数別の1ヶ月平均光熱費・ガソリン代全国標準値 [#pe8aa1aa]

|(注意)古い値です|電気代|ガス代|灯油代|ガソリン代|
|1人世帯|4,568|3,111|673|2,643|
|2人世帯|8,032|4,859|1,452|4,184|
|3人世帯|9,376|5,845|1,475|5,584|
|4人世帯|10,078|6,350|1,359|6,193|
|5人世帯|11,712|6,675|1,807|6,441|
|6人以上世帯|14,582|6,700|2,673|6,744|

>家計調査より:2000〜2011年度平均

***家族人数別の1ヶ月あたり二酸化炭素排出量全国標準値(2009年値) [#k5e03441]

|(注意)古い値です|CO2換算値(kg)|1人あたりCO2排出量(kg)|
|1人世帯|257.0|257.0|
|2人世帯|358.9|179.4|
|3人世帯|425.5|141.8|
|4人世帯|450.9|112.7|
|5人世帯|541.9|108.4|
|6人以上世帯|647.6|101.2|

>電力CO2係数は0.413kg/kWhを用いています。


** (参考2004年値)以前に公開してきた値です。 [#o0c93566]

世帯人数別消費量 2004年値

|(注意)古い値です|電気(kWh)|都市ガス(m3)|LPガス(m3)|水道(m3)|灯油(L)|ガソリン(L)|ごみ(kg)|
|1人世帯|274.4|17.1|6.4|16.7|4.2|38.6|10.1|
|2人世帯|420.4|20.1|7.5|18.7|13.9|46.3|20.1|
|3人世帯|494.2|29.1|10.8|27.8|20.1|48.0|30.2|
|4人世帯|508.5|31.1|11.6|29.9|22.5|50.2|40.3|
|5人世帯|601.3|37.5|14.0|35.8|38.6|53.5|50.4|
|6人以上世帯|729.4|41.1|15.3|42.7|54.3|59.5|60.4|

>ガソリンは家計調査からインベントリオフィスに変更したので増加しています。
>ごみは過小見積もりでした。

世帯人数別光熱費

|(注意)古い値です|電気代|ガス代|灯油代|ガソリン代|
|1人世帯|4,287|2,991|459|2,104|
|2人世帯|7,845|4,762|1,128|3,690|
|3人世帯|9,046|5,753|1,133|4,571|
|4人世帯|9,778|6,340|1,064|5,407|
|5人世帯|11,361|6,726|1,386|5,883|
|6人以上世帯|14,245|6,850|2,104|4,933|

世帯別CO2

|(注意)古い値です|CO2換算値(kg)|1人あたりCO2排出量(kg)|
|1人世帯|255.4|255.4|
|2人世帯|365.9|183.0|
|3人世帯|443.1|147.7|
|4人世帯|470.8|117.7|
|5人世帯|576.1|115.2|
|6人以上世帯|695.3|108.6|

  編集 差分 添付 複製 名前変更   新規   最終更新のRSS