#author("2017-05-09T08:50:47+00:00","hinodeya","hinodeya")
&pgid(,Ecolife情報); > &pgid(,家庭の二酸化炭素排出量);

** 概要 [#qafaf325]
 家庭の標準的消費量は、地域、世帯構成、月などにより異なる。これらは別途統計から算出した補正係数用いて補正するものとして、全国の標準的世帯の消費量を算出する。全国値については、比較的情報も多く比較検証が可能となっている。

 家庭用用途に、併設される自営業分の消費が含まれている場合があり、分けるのがやや困難。

** 設定値 [#a6346723]
 2014年2月にエネルギー経済統計要覧の2014年版が発行されました。2012年度の暫定値が出ています。
 2017年2月にエネルギー経済統計要覧の2017年版が発行されました。2014年度の暫定値が出ています。


世帯あたりの電気・ガス・灯油年間消費量全国標準値

|エネルギー種・年度|2012年度(暫定)|2010年度(確定)|2000年度(確定)|単位|
|電気|RIGHT:&calc(e2012,5314,1,0,comma);|RIGHT:&calc(e2010,5719,1,0,comma);|RIGHT:&calc(e2000,5420 ,1,0,comma);| kWh/年/世帯 |
|ガス(都市ガス13A換算)|RIGHT:&calc(t2012,271,1,0,comma);|RIGHT:&calc(t2010,280,1,0,comma);|RIGHT:&calc(t2000,311,1,0,comma);  | m3/年/世帯 |
|ガス(LPガス換算)|RIGHT:&calc(l2012,122,1,0,comma);|RIGHT:&calc(l2010,126,1,0,comma);|RIGHT:&calc(l2000,140,1,0,comma); | m3/年/世帯 |
|灯油|RIGHT:&calc(k2012,231,1,0,comma);|RIGHT:&calc(k2010,249,1,0,comma);|RIGHT:&calc(k2000,329,1,0,comma);| L/年/世帯 |
|エネルギー種・年度|2014年度(暫定)|2010年度(確定)|2000年度(確定)|単位|
|電気|RIGHT:&calc(e2012,4935,1,0,comma);|RIGHT:&calc(e2010,5719,1,0,comma);|RIGHT:&calc(e2000,5420 ,1,0,comma);| kWh/年/世帯 |
|ガス(都市ガス13A換算)|RIGHT:&calc(t2012,251,1,0,comma);|RIGHT:&calc(t2010,280,1,0,comma);|RIGHT:&calc(t2000,311,1,0,comma);  | m3/年/世帯 |
|ガス(LPガス換算)|RIGHT:&calc(l2012,112,1,0,comma);|RIGHT:&calc(l2010,126,1,0,comma);|RIGHT:&calc(l2000,140,1,0,comma); | m3/年/世帯 |
|灯油|RIGHT:&calc(k2012,192,1,0,comma);|RIGHT:&calc(k2010,249,1,0,comma);|RIGHT:&calc(k2000,329,1,0,comma);| L/年/世帯 |

世帯あたりCO2排出量全国標準値

|エネルギー種・年度|2012年度(暫定)|2010年度(確定)|2000年度(確定)|単位|
|エネルギー種・年度|2014年度(暫定)|2010年度(確定)|2000年度(確定)|単位|
|電気|RIGHT:&calc(e2012,X[e2012]*X[co2_ele],1,0,comma);|RIGHT:&calc(e2010,X[e2010]*X[co2_ele],1,0,comma);|RIGHT:&calc(e2000,X[e2000]*X[co2_ele],1,0,comma);| kg/年/世帯 |
|ガス(都市ガス13A換算)|RIGHT:&calc(t2012,X[t2012]*X[co2_nag],1,0,comma);|RIGHT:&calc(t2010,X[t2010]*X[co2_nag],1,0,comma);|RIGHT:&calc(t2000,X[t2000]*X[co2_nag],1,0,comma);  | kg/年/世帯 |
|灯油|RIGHT:&calc(k2012,X[k2012]*X[co2_ker],1,0,comma);|RIGHT:&calc(k2010,X[k2010]*X[co2_ker],1,0,comma);|RIGHT:&calc(k2000,X[k2000]*X[co2_ker],1,0,comma);| kg/年/世帯 |

 電力係数は最新のものを使って、自動計算をおこなっています。

** 参考資料 [#w57e57ed]

-エネルギー経済研究所「エネルギー経済統計要覧」:毎年発行、家庭部門のエネルギー消費量が掲載されている。
-住環境計画研究所「家庭用エネルギーハンドブック」:1999年と2009年、2014年版が発行。ちなみに詳細情報は毎年研究報告が出されている。
-総務省統計局「家計調査」:年報が毎年発行されているが、インターネットの月報が詳しい。地域別情報や、世帯人数別情報、月別情報が得られる。 http://www.stat.go.jp/data/kakei/
-電力会社、ガス会社統計:地域別の標準消費量を求める時に用いることができる。

#htmlinsert(amazon_BOOK_energy.thtml)

**算出方法 [#j7121be3]


-統計資料としては「エネルギー経済統計要覧」を用いた。「エネルギー経済統計要覧」ではエネルギー量(ジュール)単位で表記されているため、各エネルギー消費量に換算した。

-ガスについては、「エネルギー経済統計要覧」にある都市ガスとLPガスについてエネルギー量を合計し(ガスとして消費している量を算出)、都市ガスの発熱量、LPガスの発熱量を用いて世帯あたりの消費量を逆算した。これにより、都市ガスを使っている世帯、LPガスを使っている世帯は、それぞれの値を標準値として比較することができる。

-二酸化炭素排出量は、C2.1の原単位を用いて換算した。

  編集 差分 添付 複製 名前変更   新規   最終更新のRSS